農業事業部が生産する新鮮な野菜を収穫当日に出荷します。※販売期間は11月から4月までです。
配送地域 | 3,000円パック(カッコ内クール便) | 5,000円パック(カッコ内クール便) |
---|---|---|
北海道 | 1,595(1,925) | 1,936(2,376) |
青森・秋田・岩手 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
宮城・山形・福島 | 1,155(1,485) | 1,496(1,936) |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
長野・新潟 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
静岡・愛知・岐阜・三重 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
富山・石川・福井 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1,045(1,375) | 1,386(1,826) |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,155(1,485) | 1,496(1,936) |
香川・徳島・高知・愛媛 | 1,265(1,595) | 1,606(2,046) |
福岡・佐賀・長崎・大分 | 1,265(1,595) | 1,606(2,046) |
熊本・宮崎・鹿児島 | 1,265(1,595) | 1,606(2,046) |
沖縄 | 0,000(0,000) | 0,000(0,000) |
下記フォームに必要事項をご入力ください。